Zahlen & Daten
| Einwohnerzahl | ||
|---|---|---|
| 1968 | vor der Gebietsreform | 3.208 |
| 1972 | Stadterhebung | 6.800 |
| 1979 | nach der Gebietsreform | 8.835 |
| 1992 | 20 Jahre Stadt | 10.067 |
| 2022 | 50 Jahre Stadt | 11.000 |
| Religionszugehörigkeit | |
|---|---|
| Römisch-katholisch | 79 % |
| evangelisch | 4 % |
| sonstige | 17 % |
| Ausländeranteil | |
|---|---|
| Einheimische | 94 % |
| Ausländer | 6 % |
| Topographie | ||
|---|---|---|
| Größe des Stadtgebietes | 8.004,5 ha | |
| Höchster Punkt | Oberfrauenwald | 945 m |
| Tiefster Punkt | bei Kühn | 410 m |
