Strukturdaten für Waldkirchen
| Gewerbebetriebe nach Arten | Anzahl | Anteil in % |
| Handel | 363 | 34,0 |
| Handwerker | 179 | 16,7 |
| Hotels und Gaststätten | 69 | 6,5 |
| Makler, Handelsvertreter | 17 | 1,6 |
| Beherbergung | 11 | 1,0 |
| Baugewerbe | 21 | 2,0 |
| Transport u. Verkehr | 22 | 2,0 |
| Industrie | 10 | 1,0 |
| Garten- u. Landschaftsbau | 13 | 1,2 |
| Sonstige (v.a. Dienstleistung) | 363 | 34,0 |
| Landwirtschaft | Anzahl | |
| Vollerwerbsbetriebe | 63 | |
| Nebenerwerbsbetriebe | 85 | |
| Arbeitsmarkt | Anzahl | |
| SV-pflichtige Arbeitsplätze | 3.156 | |
| SV-pflichtig Beschäftigte in Waldk. | 4.387 | |
| Pendlersaldo | -1.231 | |
| Hebesätze | ||
| Gewerbesteuer | 360% | |
| Grundsteuer A | 360% | |
| Grundsteuer B | 360% | |
