Steuern und Gebühren
Steuern
| Gewerbesteuer | 360% |
| Grundsteuer "A" | 280% |
| Grundsteuer "B" | 260% |
| Hundesteuer je Hund | 50,00 € |
| Hundesteuer "Kampfhund" je Hund | 200,00 € |
Gebühren und Beiträge Abwasser
| Allgemeiner Tarif für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung gültig ab 01.04.2018 |
|
|---|---|
| SCHMUTZWASSERGEBÜHR | Gebühr (umsatzsteuerfrei) in €/m³ |
| Einleitungsgebühr (bei Messung über geeichten Zähler) | 1,95 € |
| Kanal-Pauschale Einleitungsgebühr = 40 m³ / Person (ohne geeignete Meßeinrichtung) | 1,95 € |
| Rückerstattung bei landwirtschaftlichen Betrieben 15 m³ / Großvieheinheit | 1,95 € |
| Abwasseranlieferung aus Hauskläranlagen (Dreikammerkläranlagen) an die Kläranlage Unterhöhenstetten (Tel. 08581/910538) (gültig: ab 01.04.2009) | 29,00 € |
| NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHR | Gebühr (umsatzsteuerfrei) in €/m³ |
| Einleitungsgebühr (pro qm versiegelter Fläche) | 0,16 € |
| HERSTELLUNGSBEITRAG zur ENTWÄSSERUNGSEINRICHTUNG gültig ab 01.04.2018 |
|
| Beitragsmaßstab | Beitrag (umsatzsteuerfrei) in € |
| pro qm Grundstücksfläche | 1,64 € |
| pro qm Geschoßfläche | 11,80 € |
Gebühren und Beiträge Wasser
| Allgemeiner Tarif für die Versorgung mit Wasser gültig ab 01.04.2018 |
||
|---|---|---|
| WASSERGEBÜHR | Gebühr in € ohne Umsatzsteuer | Gebühr in € mit Umsatzsteuer |
| Verbrauchsgebühr / m³ | 1,42 € | 1,52 € |
| Grundgebühr / Zähler | ||
| bis 2,5 Qn = 5 m³/h | 30,00 €/Jahr | 32,10 €/Jahr |
| bis 6,0 Qn = 7-10 m³/h | 42,00 €/Jahr | 44,94 €/Jahr |
| bis 10,0 Qn = 12-20 m³/h | 60,00 €/Jahr | 64,20 €/Jahr |
| über 10 Qn = über 30 m³/h | 84,00 €/Jahr | 89,88 €/Jahr |
| BAUWASSERPAUSCHALE | ||
| mit Wasserzähler / m³ | 1,42 € | 1,52 € |
| ohne Wasserzähler / pauschal | 150,00 € | 160,50 € |
| HERSTELLUNGSBEITRAG zur WASSERVERSORGUNGSEINRICHTUNG gültig ab 01.04.2018 | ||
| Beitragsmaßstab | Beitrag in € ohne Umsatzsteuer | Beitrag in € mit Umsatzsteuer |
| pro qm Grundstücksfläche | 0,86 € | 0,92 € |
| pro qm Geschoßfläche | 4,42 € | 4,73 € |
Auskunft erteilen die Stadtwerke Waldkirchen unter der Tel.Nr. 08581/202-31
